№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сум | Коэф | Место |
1 | Овчаренко Л.М. | ||||||||||||||
2 | Янушевский Н.Г. | ||||||||||||||
3 | Колесникова К.К. | ||||||||||||||
4 | Подвойский Е.Б. | ||||||||||||||
5 | Томилин А.В. | ||||||||||||||
6 | Яковенко В.В. | ||||||||||||||
7 | Ильин П.Е. | ||||||||||||||
8 | Новиков С.В. | ||||||||||||||
9 | Карпенко В.Н. | ||||||||||||||
10 | Попов В.В. | ||||||||||||||
11 | Пичушкин В.А. |
Играется по 1 партии, 60 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов, перерыв до 30 дней, без пересчёта рейтинга
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: занять 1 место или набрать 6 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1 место или набрать 7 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич