№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сум | Коэф | Место |
1 | Ильин П.Е. | ||||||||||||||
2 | Стародубцев В.П. | ||||||||||||||
3 | Полищук А.Ф. | ||||||||||||||
4 | Кузнецов А.В. | ||||||||||||||
5 | Зиновьев П.В. | ||||||||||||||
6 | Малеев К.В. | ||||||||||||||
7 | Хайруллин Р.Р. | ||||||||||||||
8 | Тышкун А.В. | ||||||||||||||
9 | Крук С.В. | ||||||||||||||
10 | Шабаев В.Н. | ||||||||||||||
11 | Малкин П.Л. |
Играется по 1 партии, 60 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов, перерыв до 30 дней, без пересчёта рейтинга
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: занять 1 место или набрать 6,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич