№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | ![]() ![]() | 3000 | 3140 | ||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3000 | 3140 | ||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3000 | 3120 | ||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3120 | 3092 | ||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3000 | 3060 | ||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3000 | 3060 | ||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3060 | 2976 | ||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3000 | 2960 | ||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3000 | 2920 | ||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3000 | 2900 | ||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 2820 | 2632 |
Играется по 2 партии, 60 дней на партию, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
1-3 места - выход в финал 3 ЧР по шахматам-960
Установлена норма офицера: занять 1 место или набрать 11 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1 место или набрать 13,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич