№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | ![]() ![]() | 3060 | 3095 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3000 | 3080 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 2918 | 3023 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3132 | 3128 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3085 | 3082 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3121 | 3116 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3100 | 3078 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3050 | 3040 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3100 | 3086 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3047 | 3041 | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 3040 | 3053 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 2900 | 2863 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 3151 | 3093 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 3019 | 3008 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 2994 | 2958 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 3000 | 2877 | ||||||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() | 2879 | 2848 |
Играется по 1 партии, 40 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
1-3 место - памятные медали
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 9 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 10,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич