№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | ![]() ![]() | 3138 | 3143 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3134 | 3112 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3106 | 3140 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3150 | 3142 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3112 | 3102 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3113 | 3144 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3132 | 3129 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3115 | 3102 | ||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3132 | 3099 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3132 | 3125 | ||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 3121 | 3128 | ||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 3132 | 3133 | ||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 3110 | 3117 | ||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 3140 | 3122 | ||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 3119 | 3113 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Кубок, медали, дипломы
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 6,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 8 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 9,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич