№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | Попов В.В. | 3053 | 3052 | ||||||||||||||||||
2 | Гудков А.Л. | 3080 | 3135 | ||||||||||||||||||
3 | Голубенко А.Г. | 3112 | 3131 | ||||||||||||||||||
4 | Жоров Б.М. | 3028 | 3050 | ||||||||||||||||||
5 | Томилин А.В. | 3050 | 3127 | ||||||||||||||||||
6 | Жданов Э.В. | 3100 | 3085 | ||||||||||||||||||
7 | Майков Е.Д. | 3060 | 3064 | ||||||||||||||||||
8 | Петригин О.Н. | 3132 | 3087 | ||||||||||||||||||
9 | Алифанов О.А. | 3076 | 3052 | ||||||||||||||||||
10 | Стародубцев В.П. | 2972 | 2898 | ||||||||||||||||||
11 | Овчаренко Л.М. | 3051 | 3049 | ||||||||||||||||||
12 | Киреев В.В. | 2944 | 2928 | ||||||||||||||||||
13 | Курбасов С.А. | 2806 | 2857 | ||||||||||||||||||
14 | Каменских А.П. | 2943 | 2913 | ||||||||||||||||||
15 | Лилеев В.В. | 3000 | 2794 |
Играется по 1 партии, 40 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
1-2 места - выход в финал
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 7,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 9 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич