№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | ![]() ![]() | 3117 | 3141 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3030 | 3096 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3055 | 3108 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3000 | 3081 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3052 | 3086 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3130 | 3136 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3040 | 3078 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3084 | 3091 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3000 | 3041 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3023 | 3032 | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 3000 | 3001 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 3000 | 2981 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 3000 | 2948 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 2887 | 2827 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 2608 | 2603 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 2720 | 2588 | ||||||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() | 2422 | 2400 |
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 12 часов/ход на первые 50 ходов, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 9,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 11 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич