№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | Дышкант Ф.Н. | 3068 | 3217 | ||||||||||||||||||
2 | Симонов Н.У. | 3000 | 3161 | ||||||||||||||||||
3 | Sepiol Z. | 3000 | 3121 | ||||||||||||||||||
4 | Трофимов В.М. | 3040 | 3143 | ||||||||||||||||||
5 | Стародубцев В.П. | 3060 | 3133 | ||||||||||||||||||
6 | Сазонов Н.И. | 2900 | 3009 | ||||||||||||||||||
7 | Тышкун А.В. | 3000 | 3021 | ||||||||||||||||||
8 | Румянцев В.А. | 2840 | 2939 | ||||||||||||||||||
9 | Матвеев В.Н. | 3000 | 2941 | ||||||||||||||||||
10 | Пичушкин В.А. | 2827 | 2852 | ||||||||||||||||||
11 | Лелуев А.М. | 3000 | 2901 | ||||||||||||||||||
12 | Елисеев Н.Я. | 3000 | 2861 | ||||||||||||||||||
13 | Шабаев В.Н. | 2632 | 2655 | ||||||||||||||||||
14 | Светлаков Н.И. | 3000 | 2721 | ||||||||||||||||||
15 | Меньщиков В.Е. | 3000 | 2721 |
Играется по 1 партии, 60 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 12 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Призерам - медали. Приз за красивую комбинацию - металлический диплом.
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 8,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 10 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич