| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3000 | 3134 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2935 | 3061 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3130 | 3136 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3004 | 3071 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3117 | 3146 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3000 | 3070 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3000 | 3051 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 3084 | 3101 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 3000 | 3108 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 3043 | 3051 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 3093 | 3078 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 3000 | 2997 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 3000 | 2925 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 2879 | 2885 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 2940 | 2932 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 2940 | 2819 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 2720 | 2491 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 2608 | 2539 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 2700 | 2515 |
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 12 часов/ход на первые 50 ходов, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 11 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 13 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич