№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сум | Коэф | Место |
1 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
12 | ![]() ![]() |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 12 часов/ход на первые 50 ходов, перерыв не предусмотрен, без пересчёта рейтинга
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: занять 1 место или набрать 7,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1 место или набрать 8,5 оч.
Судья турнира: Аникин Владимир Юрьевич