№ | Участник | Rст | Белые партии | Черные партии | Очки | Б8 | Б | Побед | Место | Rнов | ||||||||
1 | Крутоус А.И. | 3000 | 3068 | |||||||||||||||
2 | Малышев В.П. | 3000 | 3046 | |||||||||||||||
3 | Перевозчиков В.П. | 3000 | 3062 | |||||||||||||||
4 | Гапошкин Н.Н. | 3000 | 3062 | |||||||||||||||
5 | Lorenz B. | 3025 | 3068 | |||||||||||||||
6 | Кротик А.Н. | 3134 | 3134 | |||||||||||||||
7 | Землянов С.М. | 2879 | 2971 | |||||||||||||||
8 | Хайруллин Р.Р. | 3099 | 3104 | |||||||||||||||
9 | Сазонов Н.И. | 3112 | 3120 | |||||||||||||||
10 | Котюргин И.А. | 3020 | 3079 | |||||||||||||||
11 | Доронкин С.Н. | 3000 | 3030 | |||||||||||||||
12 | Барков К.Г. | 3127 | 3111 | |||||||||||||||
13 | Колесникова К.К. | 2984 | 3008 | |||||||||||||||
14 | Алифанов О.А. | 3118 | 3106 | |||||||||||||||
15 | Илющенко Ю.Н. | 3087 | 3078 | |||||||||||||||
16 | Норченко К.Г. | 3001 | 3039 | |||||||||||||||
17 | Шитов А.П. | 3077 | 3078 | |||||||||||||||
18 | Морозов Н.А. | 3128 | 3117 | |||||||||||||||
19 | Шульман Б.Я. | 3149 | 3134 | |||||||||||||||
20 | Сугоняк Д.С. | 3000 | 3028 | |||||||||||||||
21 | Иванов В.П. | 3083 | 3068 | |||||||||||||||
22 | Ильин П.Е. | 3161 | 3148 | |||||||||||||||
23 | Киреев В.В. | 2908 | 2938 | |||||||||||||||
24 | Волков Е.С. | 3020 | 3043 | |||||||||||||||
25 | Лобанов А.В. | 3088 | 3089 | |||||||||||||||
26 | Савилов Ю.Л. | 3026 | 3059 | |||||||||||||||
27 | Орлов В.Б. | 3102 | 3088 | |||||||||||||||
28 | Захаров В.И. | 3000 | 3008 | |||||||||||||||
29 | Грабарчук Н.Б. | 2999 | 3005 | |||||||||||||||
30 | Пономарев Н.Н. | 3085 | 3066 | |||||||||||||||
31 | Журавлев К.Н. | 3000 | 2992 | |||||||||||||||
32 | Христов Н.М. | 3090 | 3078 | |||||||||||||||
33 | Тимофеев А.В. | 3074 | 3062 | |||||||||||||||
34 | Чернов И.М. | 3000 | 2968 | |||||||||||||||
35 | Карпенко А.Д. | 3082 | 3021 | |||||||||||||||
36 | Рахимов М.П. | 3000 | 2967 | |||||||||||||||
37 | Должиков А.А. | 2945 | 2910 | |||||||||||||||
38 | Лелуев А.М. | 2827 | 2816 | |||||||||||||||
39 | Шабаев В.Н. | 2866 | 2852 | |||||||||||||||
40 | Афанасьев В.А. | 2491 | 2450 | |||||||||||||||
41 | Jung I. | 2860 | 2709 | |||||||||||||||
42 | Бабарыкин В.А. | 2400 | 2400 |
показать таблицу жеребьёвки (по корзинам)
Играется по 1 партии, 10 дней на партию + 12 часов/ход на первые 50 ходов, перерыв не предусмотрен
Дополнительные показатели: усеченный Бухгольц - 8 партий, Бухгольц, число побед.
Медали.Трём призерам (с учетом дополнительных показателей) засчитывается выполнение нормы командора.
Установлена норма офицера: набрать 5,5 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 6,5 оч.
Установлена норма командора: занять 1-3 место
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич