№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | ![]() ![]() | 3056 | 3107 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3135 | 3112 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3065 | 3051 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3078 | 3134 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3044 | 3030 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3109 | 3094 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3022 | 3131 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3038 | 3042 | ||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3082 | 3022 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3067 | 3098 | ||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 3152 | 3082 | ||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 3024 | 3029 | ||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 2905 | 3065 | ||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 3004 | 3031 | ||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 2953 | 2984 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 7,5 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 9 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич