№ | Участник | Rст | Белые партии | Черные партии | Очки | Б8 | Б | Побед | Место | Rнов | ||||||||
1 | ![]() ![]() | 3024 | 3119 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3268 | 3291 | |||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3133 | 3201 | |||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3112 | 3146 | |||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3144 | 3194 | |||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3000 | 3108 | |||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3195 | 3213 | |||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3143 | 3147 | |||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3197 | 3204 | |||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3000 | 3072 | |||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 3000 | 3072 | |||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 3064 | 3110 | |||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 3012 | 3089 | |||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 3000 | 3069 | |||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 3181 | 3204 | |||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 3000 | 3059 | |||||||||||||||
17 | ![]() ![]() | 3217 | 3195 | |||||||||||||||
18 | ![]() ![]() | 3161 | 3170 | |||||||||||||||
19 | ![]() ![]() | 3021 | 3061 | |||||||||||||||
20 | ![]() ![]() | 3098 | 3122 | |||||||||||||||
21 | ![]() ![]() | 3000 | 3026 | |||||||||||||||
22 | ![]() ![]() | 3000 | 3061 | |||||||||||||||
23 | ![]() ![]() | 3000 | 3061 | |||||||||||||||
24 | ![]() ![]() | 3024 | 3040 | |||||||||||||||
25 | ![]() ![]() | 3000 | 3033 | |||||||||||||||
26 | ![]() ![]() | 3000 | 3015 | |||||||||||||||
27 | ![]() ![]() | 3000 | 3023 | |||||||||||||||
28 | ![]() ![]() | 3000 | 3028 | |||||||||||||||
29 | ![]() ![]() | 3000 | 3039 | |||||||||||||||
30 | ![]() ![]() | 3000 | 3013 | |||||||||||||||
31 | ![]() ![]() | 3125 | 3092 | |||||||||||||||
32 | ![]() ![]() | 3211 | 3167 | |||||||||||||||
33 | ![]() ![]() | 3000 | 3007 | |||||||||||||||
34 | ![]() ![]() | 3000 | 2999 | |||||||||||||||
35 | ![]() ![]() | 3000 | 2970 | |||||||||||||||
36 | ![]() ![]() | 3035 | 3009 | |||||||||||||||
37 | ![]() ![]() | 3000 | 2987 | |||||||||||||||
38 | ![]() ![]() | 3000 | 2923 | |||||||||||||||
39 | ![]() ![]() | 3000 | 2954 | |||||||||||||||
40 | ![]() ![]() | 3000 | 2970 | |||||||||||||||
41 | ![]() ![]() | 3000 | 2898 | |||||||||||||||
42 | ![]() ![]() | 3000 | 2907 | |||||||||||||||
43 | ![]() ![]() | 3009 | 2913 | |||||||||||||||
44 | ![]() ![]() | 2901 | 2799 | |||||||||||||||
45 | ![]() ![]() | 3000 | 2850 | |||||||||||||||
46 | ![]() ![]() | 3000 | 2812 | |||||||||||||||
47 | ![]() ![]() | 2508 | 2468 | |||||||||||||||
48 | ![]() ![]() | 2655 | 2581 |
показать таблицу жеребьёвки (по корзинам)
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные показатели: усеченный Бухгольц - 8 партий, Бухгольц, число побед.
Медали.Трём призерам (с учетом дополнительных показателей) засчитывается выполнение нормы командора. Призовые баллы начисляются за места с 1-го по 10-е.
Установлена норма офицера: набрать 5 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 6 оч.
Установлена норма командора: набрать 7 оч.
Судья турнира: Матюхин Сергей Константинович