№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место |
1 | Иванов Е.А. (3000) | ||||||||||||||||||
2 | Подвойский Е.Б. (3188) | ||||||||||||||||||
3 | Попов В.В. (3160) | ||||||||||||||||||
4 | Микушин А.П. (3118) | ||||||||||||||||||
5 | Крук С.В. (2978) | ||||||||||||||||||
6 | Новиков С.В. (3124) | ||||||||||||||||||
7 | Хайруллин Р.Р. (3075) | ||||||||||||||||||
8 | Христов Н.М. (3010) | ||||||||||||||||||
9 | Сазонов Н.И. (2946) | ||||||||||||||||||
10 | Завражнов А.А. (3107) | ||||||||||||||||||
11 | Шитов А.П. (3039) | ||||||||||||||||||
12 | Овчаренко Л.М. (3135) | ||||||||||||||||||
13 | Киреев В.В. (2886) | ||||||||||||||||||
14 | Ильин П.Е. (3116) | ||||||||||||||||||
15 | Ромм М.Я. (3061) |
Средний стартовый рейтинг: 3063
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: набрать 6 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 7,5 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 8,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич