| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3059 | 3086 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3218 | 3057 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3072 | 3083 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3084 | 3099 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3117 | 3098 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3119 | 3103 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3124 | 3117 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 3075 | 3094 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 3127 | 3108 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 3109 | 3099 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 3108 | 3095 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 3113 | 3082 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 3091 | 3107 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 3109 | 3103 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 3072 | 3151 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 3091 | 3098 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 3070 | 3083 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 3104 | 3091 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 3119 | 3087 |
Играется по 1 партии, 40 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 21 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Турниру присвоен статус "ВМ". Памятные медали призерам, победителю - ценный приз. 1-5 место - выход в финал ПВР-8. Обязательным условием для награждения является процент набранных очков: более 50 % очков против шахматистов, которые завершили турнир с результатом более 25 %. Может быть применен четвертый дополнительный показатель: число партий черным цветом.
Установлена норма кавалера: набрать 8,5 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 10 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич