| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место |
| 1 | 3114 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3064 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3104 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3134 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3095 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3079 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3103 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 3107 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 3047 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 3083 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 3063 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 3010 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 3096 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 3025 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 3025 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 3070 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 3119 |
Играется по 1 партии, 50 дней на партию + 2 дня/ход на первые 50 ходов и + 12 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 30 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Памятные призы за 1-3 места. Обязательным условием для награждения является процент набранных очков: более 50 % очков против шахматистов, которые завершили турнир с результатом более 25 %. Может быть применен четвертый дополнительный показатель: число партий черным цветом.
Установлена норма кавалера: набрать 8 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 10 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич