№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Сум | Коэф | Место |
1 | Бакулин Ю.В. | ||||||||||||||||
2 | Сквира И.М. | ||||||||||||||||
3 | Янушевский Н.Г. | ||||||||||||||||
4 | Крутоус А.И. | ||||||||||||||||
5 | Мацукевич В.В. | ||||||||||||||||
6 | Клим А.М. | ||||||||||||||||
7 | Лемутов И.Л. | ||||||||||||||||
8 | Осипов А.В. | ||||||||||||||||
9 | Дайлидо С.В. | ||||||||||||||||
10 | Толстик А.А. | ||||||||||||||||
11 | Булгаков А.И. | ||||||||||||||||
12 | Суткаленко Д.Н. | ||||||||||||||||
13 | Бичик А.М. |
Играется по 1 партии, 150 дней на партию + 3 дня/ход на первые 50 ходов, перерыв до 45 дней, без пересчёта рейтинга, просмотр партий закрыт до окончания турнира
Дополнительные параметры: число побед, Зонненборн-Бергер
Судья турнира: Шаблинский Михаил Иванович