| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Сум | Коэф | Место |
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 |
Играется по 1 партии, 150 дней на партию + 3 дня/ход на первые 50 ходов, перерыв до 45 дней, без пересчёта рейтинга, просмотр партий закрыт до окончания турнира
Дополнительные параметры: число побед, Зонненборн-Бергер
Судья турнира: Шаблинский Михаил Иванович