№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Сум | Коэф | Место |
1 | Лемутов И.Л. | |||||||||||||||||
2 | Клим А.М. | |||||||||||||||||
3 | Дайлидо С.В. | |||||||||||||||||
4 | Осипов А.В. | |||||||||||||||||
5 | Янушевский Н.Г. | |||||||||||||||||
6 | Бакулин Ю.В. | |||||||||||||||||
7 | Мальков А.Б. | |||||||||||||||||
8 | Мацукевич В.В. | |||||||||||||||||
9 | Детчин Ю.В. | |||||||||||||||||
10 | Сквира И.М. | |||||||||||||||||
11 | Мостовлянский О.А. | |||||||||||||||||
12 | Семко П.Н. | |||||||||||||||||
13 | Королёв А.А. | |||||||||||||||||
14 | Булгаков А.И. |
Играется по 1 партии, 50 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 12 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 30 дней, без пересчёта рейтинга, просмотр партий закрыт до окончания турнира
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Судья турнира: Крутоус Анатолий Игоревич