№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | Гудков А.Л. | 3131 | 3107 | ||||||||||||||||||
2 | Подвойский Е.Б. | 3050 | 3210 | ||||||||||||||||||
3 | Попов В.В. | 3069 | 3179 | ||||||||||||||||||
4 | Ильясов А.Ф. | 3166 | 3141 | ||||||||||||||||||
5 | Хайруллин Р.Р. | 3055 | 3090 | ||||||||||||||||||
6 | Ильин П.Е. | 3093 | 3122 | ||||||||||||||||||
7 | Дышкант Ф.Н. | 3104 | 3064 | ||||||||||||||||||
8 | Новиков С.В. | 3099 | 3129 | ||||||||||||||||||
9 | Микушин А.П. | 3106 | 3103 | ||||||||||||||||||
10 | Зиновьев П.В. | 3076 | 3061 | ||||||||||||||||||
11 | Майков Е.Д. | 3064 | 3099 | ||||||||||||||||||
12 | Должиков А.А. | 2899 | 2896 | ||||||||||||||||||
13 | Шабаев В.Н. | 2850 | 2835 | ||||||||||||||||||
14 | Буркин О.Ю. | 3000 | 2914 | ||||||||||||||||||
15 | Крылов Д.Н. | 2700 | 2625 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: набрать 6 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 7,5 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 9 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич