№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | Ромм М.Я. | 3080 | 3081 | ||||||||||||||||||
2 | Ильин П.Е. | 3093 | 3129 | ||||||||||||||||||
3 | Подвойский Е.Б. | 3050 | 3224 | ||||||||||||||||||
4 | Левшенков А.А. | 3000 | 3059 | ||||||||||||||||||
5 | Алифанов О.А. | 3052 | 3058 | ||||||||||||||||||
6 | Голубенко А.Г. | 3102 | 3069 | ||||||||||||||||||
7 | Норченко К.Г. | 3080 | 3105 | ||||||||||||||||||
8 | Шульман Б.Я. | 3115 | 3121 | ||||||||||||||||||
9 | Антоненко В.Г. | 3081 | 3137 | ||||||||||||||||||
10 | Попов В.В. | 3069 | 3181 | ||||||||||||||||||
11 | Цыбань Ю.М. | 3098 | 3092 | ||||||||||||||||||
12 | Пономарев Н.Н. | 3121 | 3019 | ||||||||||||||||||
13 | Кротик А.Н. | 2961 | 3046 | ||||||||||||||||||
14 | Крук С.В. | 2905 | 2945 | ||||||||||||||||||
15 | Маркин А.И. | 2700 | 2422 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: набрать 6,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 8 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 9 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич