№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | ![]() ![]() | 3115 | 3110 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3066 | 3095 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3094 | 3035 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3055 | 3103 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3088 | 3180 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3078 | 3131 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3083 | 3069 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3104 | 3087 | |||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3000 | 3010 | |||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3056 | 3054 | |||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 2987 | 3018 | |||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 3119 | 3075 | |||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 2878 | 2941 | |||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 2863 | 2967 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: набрать 6 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 7,5 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 9 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич