| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3102 | 3064 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3086 | 3088 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3047 | 3116 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2810 | 2920 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3045 | 3053 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2838 | 2997 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3106 | 3100 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 3000 | 3034 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 2982 | 3030 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 2794 | 2955 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 3053 | 3030 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 2905 | 2979 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 2560 | 2897 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 2880 | 2867 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 2850 | 2818 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 2700 | 2645 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 2630 | 2514 |
Играется по 1 партии, 40 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 21 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Памятные медали призерам.
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 11,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 13 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич