№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место |
1 | Голубенко А.Г. | 3056 | ||||||||||||||||||||
2 | Журавлев К.Н. | 2943 | ||||||||||||||||||||
3 | Шульман Б.Я. | 3131 | ||||||||||||||||||||
4 | Петригин О.Н. | 3069 | ||||||||||||||||||||
5 | Пономарев Н.Н. | 3051 | ||||||||||||||||||||
6 | Шабаев В.Н. | 2874 | ||||||||||||||||||||
7 | Ильин П.Е. | 3060 | ||||||||||||||||||||
8 | Бродт А.А. | 3104 | ||||||||||||||||||||
9 | Полетаев В.А. | 2691 | ||||||||||||||||||||
10 | Илющенко Ю.Н. | 3128 | ||||||||||||||||||||
11 | Маркиз А.Д. | 3000 | ||||||||||||||||||||
12 | Малышев В.П. | 3024 | ||||||||||||||||||||
13 | Жоров Б.М. | 3079 | ||||||||||||||||||||
14 | Глушенков С.А. | 3081 | ||||||||||||||||||||
15 | Каменских А.П. | 2899 | ||||||||||||||||||||
16 | Хорунжий М.Ф. | 2932 | ||||||||||||||||||||
17 | Разумихин А.М. | 3045 |
Играется по 1 партии, 40 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Выход в финал - 1-2 место.
Установлена норма офицера: набрать 8 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 9,5 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 11 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич