№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место |
1 | Володарский Ю.А. | 3104 | ||||||||||||||||||
2 | Христов Н.М. | 2997 | ||||||||||||||||||
3 | Грабарчук Н.Б. | 3082 | ||||||||||||||||||
4 | Овчаренко Л.М. | 3124 | ||||||||||||||||||
5 | Левшенков А.А. | 3022 | ||||||||||||||||||
6 | Микушин А.П. | 3119 | ||||||||||||||||||
7 | Афанасьев В.А. | 2700 | ||||||||||||||||||
8 | Малышев В.П. | 3024 | ||||||||||||||||||
9 | Орлов В.Б. | 3147 | ||||||||||||||||||
10 | Ильин П.Е. | 3078 | ||||||||||||||||||
11 | Орловцев А.И. | 2953 | ||||||||||||||||||
12 | Новиков С.В. | 3099 | ||||||||||||||||||
13 | Лелуев А.М. | 2821 | ||||||||||||||||||
14 | Шульман Б.Я. | 3135 | ||||||||||||||||||
15 | Осипов А.В. | 3050 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: набрать 6,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 8 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 9,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич