№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место |
1 | Микушин А.П. | 3119 | ||||||||||||||||||||
2 | Макаров В.И. | 2499 | ||||||||||||||||||||
3 | Ромм М.Я. | 3064 | ||||||||||||||||||||
4 | Киреев В.В. | 2890 | ||||||||||||||||||||
5 | Неборак Ю.Т. | 3135 | ||||||||||||||||||||
6 | Кокорин В.Н. | 2992 | ||||||||||||||||||||
7 | Баблюк В.Г. | 2994 | ||||||||||||||||||||
8 | Новиков С.В. | 3101 | ||||||||||||||||||||
9 | Иванов В.П. | 3073 | ||||||||||||||||||||
10 | Подвойский Е.Б. | 3116 | ||||||||||||||||||||
11 | Пономарев Н.Н. | 3051 | ||||||||||||||||||||
12 | Тимофеев А.В. | 3055 | ||||||||||||||||||||
13 | Цыбань Ю.М. | 3098 | ||||||||||||||||||||
14 | Дудуев В.В. | 3067 | ||||||||||||||||||||
15 | Крутов А.П. | 3099 | ||||||||||||||||||||
16 | Курбасов С.А. | 2815 | ||||||||||||||||||||
17 | Дышкант Ф.Н. | 3066 |
Играется по 1 партии, 40 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Выход в финал - 1-2 место.
Установлена норма офицера: набрать 8 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 9,5 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 11 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич