№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место |
1 | Алифанов О.А. | 3025 | ||||||||||||||||||||
2 | Митявин С.П. | 3028 | ||||||||||||||||||||
3 | Мельников В.П. | 3140 | ||||||||||||||||||||
4 | Новиков С.В. | 3101 | ||||||||||||||||||||
5 | Лилеев В.В. | 2863 | ||||||||||||||||||||
6 | Захаров В.И. | 2890 | ||||||||||||||||||||
7 | Матюшичев Е.М. | 3047 | ||||||||||||||||||||
8 | Антоненко В.Г. | 3081 | ||||||||||||||||||||
9 | Зубов Ю.Ф. | 3088 | ||||||||||||||||||||
10 | Овчаренко Л.М. | 3124 | ||||||||||||||||||||
11 | Гудков А.Л. | 3111 | ||||||||||||||||||||
12 | Стукалов М.В. | 2859 | ||||||||||||||||||||
13 | Петухов В.С. | 3046 | ||||||||||||||||||||
14 | Мальков А.Б. | 3074 | ||||||||||||||||||||
15 | Афанасьев В.А. | 2700 | ||||||||||||||||||||
16 | Шитов А.П. | 3038 | ||||||||||||||||||||
17 | Стародубцев В.П. | 2913 |
Играется по 1 партии, 40 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Выход в финал - 1-2 место.
Установлена норма офицера: набрать 8,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 10 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 11,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич