№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место |
1 | Кудрявцев Н.И. | 3008 | ||||||||||||||||||||
2 | Ильин П.Е. | 3060 | ||||||||||||||||||||
3 | Елисеев В.Я. | 3042 | ||||||||||||||||||||
4 | Кротик А.Н. | 2993 | ||||||||||||||||||||
5 | Завражнов А.А. | 3119 | ||||||||||||||||||||
6 | Колпак С.Ф. | 3073 | ||||||||||||||||||||
7 | Сайдашев А.М. | 3075 | ||||||||||||||||||||
8 | Должиков А.А. | 2891 | ||||||||||||||||||||
9 | Орловцев А.И. | 2953 | ||||||||||||||||||||
10 | Лилеев В.В. | 2863 | ||||||||||||||||||||
11 | Доронкин С.Н. | 3099 | ||||||||||||||||||||
12 | Михайлов В.В. | 3114 | ||||||||||||||||||||
13 | Грабарчук Н.Б. | 3082 | ||||||||||||||||||||
14 | Ткаченко О.П. | 3067 | ||||||||||||||||||||
15 | Жданов Э.В. | 3109 | ||||||||||||||||||||
16 | Стукалов М.В. | 2859 | ||||||||||||||||||||
17 | Авдеев А.А. | 2810 |
Играется по 1 партии, 40 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Выход в финал - 1-2 место.
Установлена норма офицера: набрать 7,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 9,5 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 11 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич