№ | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
1 | ![]() ![]() | 3109 | 3088 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3219 | 3243 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3000 | 3155 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3055 | 3091 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3107 | 3192 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3117 | 3122 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3000 | 3050 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3000 | 2975 | ||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3031 | 3004 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 2953 | 2862 | ||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 3000 | 2938 | ||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 2852 | 2725 | ||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 2872 | 2742 | ||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 3000 | 2826 | ||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 2740 | 2681 |
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 7 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: набрать 6,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 8 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 9,5 оч.
Судья турнира: Нехаев Андрей Иванович