№ | Участник | Rст | Белые партии | Черные партии | Очки | Б8 | Б | Побед | Место | Rнов | ||||||||
1 | ![]() ![]() | 3395 | 3420 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3000 | 3120 | |||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3362 | 3402 | |||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3196 | 3267 | |||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3000 | 3077 | |||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3085 | 3152 | |||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3000 | 3091 | |||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3000 | 3114 | |||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3257 | 3191 | |||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 3107 | 3156 | |||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 3104 | 3288 | |||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 3304 | 3173 | |||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 3057 | 3103 | |||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 3000 | 3025 | |||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 3126 | 3124 | |||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 2963 | 3029 | |||||||||||||||
17 | ![]() ![]() | 3000 | 3050 | |||||||||||||||
18 | ![]() ![]() | 3000 | 3060 | |||||||||||||||
19 | ![]() ![]() | 3031 | 3017 | |||||||||||||||
20 | ![]() ![]() | 3055 | 3026 | |||||||||||||||
21 | ![]() ![]() | 3035 | 2987 | |||||||||||||||
22 | ![]() ![]() | 3031 | 3020 | |||||||||||||||
23 | ![]() ![]() | 2988 | 2978 | |||||||||||||||
24 | ![]() ![]() | 2858 | 2872 | |||||||||||||||
25 | ![]() ![]() | 3078 | 3006 | |||||||||||||||
26 | ![]() ![]() | 3000 | 2925 | |||||||||||||||
27 | ![]() ![]() | 3000 | 2953 | |||||||||||||||
28 | ![]() ![]() | 2978 | 2931 | |||||||||||||||
29 | ![]() ![]() | 2872 | 2824 | |||||||||||||||
30 | ![]() ![]() | 3109 | 2989 | |||||||||||||||
31 | ![]() ![]() | 2921 | 2780 | |||||||||||||||
32 | ![]() ![]() | 3000 | 2952 | |||||||||||||||
33 | ![]() ![]() | 3030 | 2896 | |||||||||||||||
34 | ![]() ![]() | 3000 | 2877 | |||||||||||||||
35 | ![]() ![]() | 2740 | 2711 | |||||||||||||||
36 | ![]() ![]() | 2700 | 2653 |
сортировка по стартовым номерам
показать таблицу жеребьёвки (по корзинам)
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 30 дней
Дополнительные показатели: усеченный Бухгольц - 8 партий, Бухгольц, число побед.
Установлена норма офицера: набрать 5 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 6 оч.
Установлена норма командора: набрать 7 оч.
Судья турнира: Нехаев Андрей Иванович