| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3020 | 3139 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3000 | 3070 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3040 | 3071 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3020 | 3059 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3000 | 3052 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2840 | 2897 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 2980 | 2996 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 2960 | 2973 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 2760 | 2886 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 3000 | 2970 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 2920 | 2935 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 2940 | 2924 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 3000 | 2950 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 3000 | 2950 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 3000 | 2910 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 2920 | 2796 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 2700 | 2562 |
Играется по 1 партии, 10 дней на партию + 12 часов/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв не предусмотрен
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Кубок, памятные медали
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 9,5 оч.
Установлена норма кавалера: занять 1-2 место или набрать 11,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич