| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3136 | 3065 | |||||||||||||||||
| 2 | 3082 | 3009 | |||||||||||||||||
| 3 | 3117 | 3073 | |||||||||||||||||
| 4 | 3000 | 2929 | |||||||||||||||||
| 5 | 3000 | 3006 | |||||||||||||||||
| 6 | 3000 | 3029 | |||||||||||||||||
| 7 | 3108 | 3109 | |||||||||||||||||
| 8 | 3136 | 3114 | |||||||||||||||||
| 9 | 3060 | 3074 | |||||||||||||||||
| 10 | 3046 | 3075 | |||||||||||||||||
| 11 | 3053 | 3104 | |||||||||||||||||
| 12 | 3055 | 3067 | |||||||||||||||||
| 13 | 3063 | 3067 |
Играется по 1 партии, 30 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 12 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 30 дней
Установлена норма офицера: набрать 6 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 7 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич