| № | Участник | Rст | Белые партии | Черные партии | Очки | Б8 | Б | Побед | Место | Rнов | ||||||||
| 1 | 3000 | 3068 | ||||||||||||||||
| 2 | 3000 | 3046 | ||||||||||||||||
| 3 | 3000 | 3062 | ||||||||||||||||
| 4 | 3000 | 3062 | ||||||||||||||||
| 5 | 3025 | 3068 | ||||||||||||||||
| 6 | 3134 | 3134 | ||||||||||||||||
| 7 | 2879 | 2971 | ||||||||||||||||
| 8 | 3099 | 3104 | ||||||||||||||||
| 9 | 3112 | 3120 | ||||||||||||||||
| 10 | 3020 | 3079 | ||||||||||||||||
| 11 | 3000 | 3030 | ||||||||||||||||
| 12 | 3127 | 3111 | ||||||||||||||||
| 13 | 2984 | 3008 | ||||||||||||||||
| 14 | 3118 | 3106 | ||||||||||||||||
| 15 | 3087 | 3078 | ||||||||||||||||
| 16 | 3001 | 3039 | ||||||||||||||||
| 17 | 3077 | 3078 | ||||||||||||||||
| 18 | 3128 | 3117 | ||||||||||||||||
| 19 | 3149 | 3134 | ||||||||||||||||
| 20 | 3000 | 3028 | ||||||||||||||||
| 21 | 3083 | 3068 | ||||||||||||||||
| 22 | 3161 | 3148 | ||||||||||||||||
| 23 | 2908 | 2938 | ||||||||||||||||
| 24 | 3020 | 3043 | ||||||||||||||||
| 25 | 3088 | 3089 | ||||||||||||||||
| 26 | 3026 | 3059 | ||||||||||||||||
| 27 | 3102 | 3088 | ||||||||||||||||
| 28 | 3000 | 3008 | ||||||||||||||||
| 29 | 2999 | 3005 | ||||||||||||||||
| 30 | 3085 | 3066 | ||||||||||||||||
| 31 | 3000 | 2992 | ||||||||||||||||
| 32 | 3090 | 3078 | ||||||||||||||||
| 33 | 3074 | 3062 | ||||||||||||||||
| 34 | 3000 | 2968 | ||||||||||||||||
| 35 | 3082 | 3021 | ||||||||||||||||
| 36 | 3000 | 2967 | ||||||||||||||||
| 37 | 2945 | 2910 | ||||||||||||||||
| 38 | 2827 | 2816 | ||||||||||||||||
| 39 | 2866 | 2852 | ||||||||||||||||
| 40 | 2491 | 2450 | ||||||||||||||||
| 41 | 2860 | 2709 | ||||||||||||||||
| 42 | 2400 | 2400 | ||||||||||||||||
показать таблицу жеребьёвки (по корзинам)
Играется по 1 партии, 10 дней на партию + 12 часов/ход на первые 50 ходов, перерыв не предусмотрен
Дополнительные показатели: усеченный Бухгольц - 8 партий, Бухгольц, число побед.
Медали.Трём призерам (с учетом дополнительных показателей) засчитывается выполнение нормы командора.
Установлена норма офицера: набрать 5,5 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 6,5 оч.
Установлена норма командора: занять 1-3 место
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич