| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3050 | 3099 | |||||||||||||||
| 2 | 3102 | 3134 | |||||||||||||||
| 3 | 3109 | 3098 | |||||||||||||||
| 4 | 3058 | 3059 | |||||||||||||||
| 5 | 3092 | 3095 | |||||||||||||||
| 6 | 3051 | 3036 | |||||||||||||||
| 7 | 2876 | 2963 | |||||||||||||||
| 8 | 3086 | 3065 | |||||||||||||||
| 9 | 2932 | 2896 | |||||||||||||||
| 10 | 3137 | 3101 | |||||||||||||||
| 11 | 2996 | 2891 |
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма кавалера: набрать 6 оч.
Установлена норма командора: занять 1 место или набрать 7,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич