| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сум | Коэф | Место |
| 1 | 2800 | |||||||||||||||
| 2 | 3004 | |||||||||||||||
| 3 | 3189 | |||||||||||||||
| 4 | 3017 | |||||||||||||||
| 5 | 3075 | |||||||||||||||
| 6 | 2881 | |||||||||||||||
| 7 | 3048 | |||||||||||||||
| 8 | 3000 | |||||||||||||||
| 9 | 3031 | |||||||||||||||
| 10 | 2692 | |||||||||||||||
| 11 | 3000 |
Играется по 1 партии, 50 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 12 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 21 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Ценный приз - победителю, призёрам памятные призы и медали. Медаль «Гроза авторитетов» за лучший результат против призёров.
Установлена норма офицера: набрать 6 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 7 оч.
Установлена норма командора: занять 1 место или набрать 8 оч.
Судья турнира: Нехаев Андрей Иванович