| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3250 | 3225 | |||||||||||||||
| 2 | 3197 | 3137 | |||||||||||||||
| 3 | 2963 | 3096 | |||||||||||||||
| 4 | 3123 | 3111 | |||||||||||||||
| 5 | 3072 | 3036 | |||||||||||||||
| 6 | 3093 | 3115 | |||||||||||||||
| 7 | 2932 | 2955 | |||||||||||||||
| 8 | 3014 | 3067 | |||||||||||||||
| 9 | 3000 | 2946 | |||||||||||||||
| 10 | 3000 | 2820 | |||||||||||||||
| 11 | 3000 | 2884 |
Играется по 1 партии, 50 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 12 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 21 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Медали за 1–3 место. Ценный приз победителю, памятные призы за 2–3 место. Медаль «Гроза авторитетов» за лучший результат против призёров.
Установлена норма командора: занять 1 место или набрать 7,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич