| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3101 | 3129 | |||||||||||||||
| 2 | 3126 | 3087 | |||||||||||||||
| 3 | 3000 | 3050 | |||||||||||||||
| 4 | 3028 | 3109 | |||||||||||||||
| 5 | 3091 | 3100 | |||||||||||||||
| 6 | 3101 | 3092 | |||||||||||||||
| 7 | 3072 | 3045 | |||||||||||||||
| 8 | 3101 | 3052 | |||||||||||||||
| 9 | 2980 | 3005 | |||||||||||||||
| 10 | 3034 | 3008 | |||||||||||||||
| 11 | 3021 | 3005 |
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 21 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма кавалера: набрать 5,5 оч.
Установлена норма командора: занять 1 место или набрать 6,5 оч.
Судья турнира: Матюхин Сергей Константинович