| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сум | Коэф | Место |
| 1 | 3091 | |||||||||||||||
| 2 | 3034 | |||||||||||||||
| 3 | 2980 | |||||||||||||||
| 4 | 3021 | |||||||||||||||
| 5 | 3101 | |||||||||||||||
| 6 | 3072 | |||||||||||||||
| 7 | 3101 | |||||||||||||||
| 8 | 3101 | |||||||||||||||
| 9 | 3126 | |||||||||||||||
| 10 | 3028 | |||||||||||||||
| 11 | 3000 |
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 21 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма кавалера: набрать 5,5 оч.
Установлена норма командора: занять 1 место или набрать 6,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич