| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сум | Коэф | Место |
| 1 | 3091 | ||||||||||||||||
| 2 | 3127 | ||||||||||||||||
| 3 | 3203 | ||||||||||||||||
| 4 | 3360 | ||||||||||||||||
| 5 | 2948 | ||||||||||||||||
| 6 | 3075 | ||||||||||||||||
| 7 | 3048 | ||||||||||||||||
| 8 | 3122 | ||||||||||||||||
| 9 | 3256 | ||||||||||||||||
| 10 | 3189 | ||||||||||||||||
| 11 | 3218 | ||||||||||||||||
| 12 | 3031 |
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 12 часов/ход (1-20-е ходы) + 1 день/ход (21-50-е ходы) + 12 часов/ход на (51-80-е ходы) + 6 часов/ход (81-100-е ходы), перерыв до 21 дней, партии видны с 11-го хода
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Турниру присвоен ранг "ВМ". Призёрам - памятные медали. Призы по итогам зачёта.
Установлена норма командора: занять 1 место или набрать 7,5 оч.
Судья турнира: Нехаев Андрей Иванович