| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Сум | Коэф | Место |
| 1 | 2904 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2999 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2940 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3159 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3085 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3148 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2875 | ||||||||||||||||||
| 8 | 2962 | ||||||||||||||||||
| 9 | 3005 | ||||||||||||||||||
| 10 | 3000 | ||||||||||||||||||
| 11 | 3000 | ||||||||||||||||||
| 12 | 2870 | ||||||||||||||||||
| 13 | 3064 | ||||||||||||||||||
| 14 | 3037 |
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 1 день/ход (1-20-е ходы) + 12 часов/ход (21-50-е ходы) + 3 часа/ход (51-80-е ходы), перерыв до 14 дней, партии видны с 11-го хода
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Выход в финал: 1-6 место.
Установлена норма командора: занять 1 место или набрать 8,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич