| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сум | Коэф | Место |
| 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||
| 15 |
Играется по 1 партии, 20 дней на партию + 6 часов/ход (1-20-е ходы) + 12 часов/ход (21-50-е ходы) + 3 часа/ход (51-80-е ходы), перерыв до 10 дней, без пересчёта рейтинга
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Установлена норма офицера: набрать 7 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 8,5 оч.
Установлена норма командора: набрать 10 оч.
Судья турнира: Матюхин Сергей Константинович