| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3000 | 3047 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3000 | 3050 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3000 | 3034 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3000 | 3047 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3000 | 3028 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3000 | 3019 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3000 | 3028 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 3000 | 3062 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 3000 | 3119 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 3000 | 3009 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 3000 | 3009 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 3000 | 3028 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 3000 | 2996 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 3000 | 2994 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 3000 | 2986 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 3000 | 2919 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 2700 | 2540 |
Играется по 1 партии, 60 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов, перерыв до 10 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед
Установлена норма офицера: занять 1-2 место или набрать 10 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич