| № | Участник | Rст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Сум | Коэф | Место | Rнов |
| 1 | 3038 | 3102 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3095 | 3094 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3109 | 3112 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3096 | 3085 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3111 | 3131 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3105 | 3093 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3003 | 3041 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 3050 | 3065 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 3052 | 3069 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 3116 | 3089 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 3113 | 3085 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 3096 | 3089 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 3022 | 3046 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 3073 | 3079 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 3033 | 3027 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 2729 | 2814 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 2928 | 2932 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 2666 | 2615 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 2491 | 2419 |
Играется по 1 партии, 40 дней на партию + 1 день/ход на первые 50 ходов и + 6 часов/ход на 51-80-е ходы, перерыв до 14 дней
Дополнительные параметры: Зонненборн-Бергер, число побед, число побед у участников, у которых выиграл
Специальные медали призерам. Обязательным условием для награждения является процент набранных очков: более 50 % очков против шахматистов, которые завершили турнир с результатом более 25 %. Может быть применен четвертый дополнительный показатель: число партий черным цветом.
Установлена норма офицера: набрать 8 оч.
Установлена норма кавалера: набрать 10,5 оч.
Установлена норма командора: занять 1-2 место или набрать 12,5 оч.
Судья турнира: Козлов Александр Анатольевич